Neues Foto aus
"Von Jägern für Jäger"
| Bundesland | Jagdschein | Preis |
| BW | * | * |
| BY | 3-Jahre | 150,- |
| BL | 2-Jahre | 138,- |
| BL | 3-Jahre | 199,75 |
| BB | 2-Jahre | 100,- |
| BB | 3-Jahre | 155,- |
| HB | 3-Jahre | 199,- |
| HH | 3-Jahre | 123,- |
| HE | 3-Jahre | 190,- |
| MV | 2-Jahre | 45,- |
| MV | 3-Jahre | 60,- |
| NI | 3-Jahre | 160,- |
| Bundesland | Jagdschein | Preis |
| NW | 2-Jahre | 140,- |
| NW | 3-Jahre | 200,- |
| RP | 2-Jahre | 150,- |
| RP | 3-Jahre | 180- |
| SL | 3-Jahre | 130,- |
| SN | 3-Jahre | 51,- |
| ST | 2-Jahre | 50,- |
| ST | 3-Jahre | 75,- |
| SH | 2-Jahre | 105,- |
| SH | 3-Jahre | 145,- |
| TH | 3-Jahre | 125,- |
*In Baden-Württemberg liegt die Gebührenhoheit bei den Stadt- und Landkreisen, deshalb ist die Jagdscheingebühr unterschiedlich.
BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern,
BL = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen,
MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen,
RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt,
SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen.